Toda actividad educativa tiene la posibilidad de ser evaluada. La evaluación permite darnos cuenta en la situación en la cual nos encontramos en un momento dado; nos sirve para establecer una comparación entre el ideal propuesto y lo logrado al momento de ser realizada.
El área de Educación física no se escapa a esta realidad, aunque por sus características particulares se recomienda hacerla principalmente utilizando la observación continua de las ejecuciones, participaciones e interacción de los estudiantes durante la clase desarrollada. Entendemos como menciona P.D.Laforucade, que la evaluación nos permite reconocer hasta donde hemos podido conseguir los objetivos propuestos; tomando la parte educativa como un proceso sistemático que esta diseñado para propiciar cambios que sean duraderos.
Partiendo de la investigación realizada por: Fernández, Gardoqui y Sánchez (1994), la cual está basada en un diseño de escalas para la evaluación de las habilidades motrices básicas, nos permitimos destacar los siguientes puntos a tomar en cuenta al momento de evaluar.
Puntos a tomar en consideración:
- Explicar bien la tarea a realizar antes de ser evaluada y confirmar que el estudiante la ha comprendido.
- Presentar las acciones en el mismo orden que van a ser evaluadas.
- Asignar un valor a cada uno de los items elegidos.
- Permitir una cantidad de intentos (si existen fallos en más de uno de forma consecutiva, posponer la evaluación para otro momento).
Tablas de evaluación para diferentes Habilidades Básicas
# | Aspecto a evaluar | Criterios | Niveles | Valor |
---|---|---|---|---|
La carrera | – | N1—N2—N3 | 1-2-3 | |
1 | Corre ida y vuelta una distancia pautada (Mts), a ritmo medio | Coordinación de brazos y piernas, orientación en la dirección de la carrera | ||
2 | Corre manteniendo una carrera paralela a una pelota lanzada sin retrasarse ni adelantarse | Seguimiento paralelo de la pelota. | ||
3 | Cambia la dirección de la carrera hacia delante o atrás, siguiendo una señal preestablecida (como un sonido o color escogido) | Cambio de dirección acorde con la señal escogida, apoyo adecuado en la carrera. | ||
4 | Cambia la velocidad de la carrera, reaccionando a un estímulo dado. | Reacción ante el cambio de velocidad. | ||
5 | Puede salir de una meta, detenerse a tocar una línea sin perder el equilibrio. | Adecuada orientación, no pierde el equilibrio. | ||
6 | Corre siguiendo una línea de aros o círculos alternando los pies. | Mantiene un ritmo adecuado de manera uniforme, correcta alternancia brazos y piernas. | ||
7 | Puede salir al sonido de una señal y detenerse a otra sin perder el equilibrio. | No pierde el equilibrio, se detiene con apoyo de ambos pies. | ||
8 | Sale velozmente y realiza cambios de dirección alternados (derecha, izquierda), sin perder la orientación hacia la meta. | Adecuada orientación espacial. |
El Giro
# | Aspecto a Evaluar | Criterios | Niveles | Valor |
---|---|---|---|---|
El giro | N1—N2—N3 | 1-2-3 | ||
1 | Cuarto de giro (90°), saltando a caer en el mismo sitio de impulso sin desequilibrarse. (Eje longitudinal) | Salida con las piernas semiflexionadas, pies juntos, caer en el sitio de impulso con los brazos en cruz al pecho | ||
2 | Cuarto de giro (90°), desde un sitio elevado hacia la derecha | Salida con las piernas semiflexionadas, pies juntos, caer sin perder el equilibrio con los brazos en cruz al pecho | ||
3 | Cuarto de giro (90°), desde un sitio elevado hacia la izquierda | Salida con las piernas semiflexionadas, pies juntos, caer sin perder el equilibrio con los brazos en cruz al pecho | ||
4 | Rolo al frente agrupado a quedar sentado/a | Agachado con apoyo en el piso, quedar sentado | ||
5 | Rolo al frente agrupado a quedar con las manos en las rodillas y la planta de los pies en el suelo | Agachado con apoyo en el piso, a quedar manos en las rodillas, pies en el suelo | ||
6 | Rolo al frente agrupado a quedar de pies y los brazos arriba | Agachado apoyo palmar en el piso, a quedar en apoyo plantar y los brazos arriba | ||
7 | Vuelta (rolo), atrás agrupada | Agachados, manos en apoyo al lado de la cabeza encima de los hombros, a quedar agrupado | ||
8 | Vuelta (rolo), atrás a quedar con las piernas abiertas | Agachados, manos en apoyo al lado de la cabeza encima de los hombros, a quedar con las piernas abiertas | ||
9 | Rolo al frente seguido de rolo atrás | Agachado apoyo palmar en el piso, a quedar en apoyo plantar y los brazos arriba, desde la posición de pies bajar a agrupado, manos en apoyo al lado de la cabeza encima de los hombros, a quedar e agrupado y pararse. |
Lanzar y atrapar
# | Aspecto a Evaluar | Criterios | Niveles | Valor |
---|---|---|---|---|
Lanzar y Atrapar | N1—N2—N3 | 1-2-3 | ||
1 | Lanzar una pelota con la mano no dominante, atraparlo con las dos | Uso de la mano no dominante, | ||
2 | Lanzar una pelota con las dos manos extendidas hacia arriba atrapar antes de que caiga | Lanzamiento y atrapada con las dos manos | ||
3 | Lanzar una pelota con la mano dominante y atraparla con la misma | Uso de la mano dominante, coordinación ojo-mano | ||
4 | Lanzar una pelota con la mano no dominante y atraparla con la misma | Uso de la mano no dominante, ubicación espacial del objeto | ||
5 | Lanzar una pelota con la mano no dominante y atraparla con la otra | Uso de la mano no dominante, capacidad de reacción | ||
6 | Picar una pelota con las dos manos y atraparlo después de una vuelta del cuerpo, antes de que caiga al suelo | Uso coordinado de ambas manos, ubicación espacial, coordinación | ||
7 | Lanzar una pelota a una pared con la mano dominante y atraparla con la misma mano, antes de que caiga | Uso de la mano dominante, coordinación ojo-mano, capacidad de reacción | ||
8 | Picar una pelota de forma alternativa con ambas manos. | Uso coordinado de ambas manos | ||
9 | Picar una pelota con desplazamiento y la mano dominante | Coordinación corporal, uso de la mano dominante, equilibrio. |
Saltos
# | Aspecto a Evaluar | Criterios | Niveles | Valor |
---|---|---|---|---|
Salto | N1—N2—N3 | 1-2-3 | ||
1 | Salto con los dos pies a caer en vertical, sin perder el equilibrio | Observación de la coordinación y equilibrio estático | ||
2 | Salto con los dos pies a caer en la pierna dominante sin perder el equilibrio | Observación de la lateralidad y equilibrio estático | ||
3 | Desde el suelo saltar un obstáculo de altura igual a la longitud de las piernas hasta las rodillas, caer en los dos pies | Observación de la coordinación, equilibrio estático, espacialidad | ||
4 | Realizar varios saltos de longitud, a caer alternando los pies, sin perder el equilibrio (izquierdo-derecho-izquierdo-derecho) | Observación de la coordinación dinámica, lateralidad y equilibrio | ||
5 | Paso y salto, paso y salto (varias veces) | Observación de la coordinación, equilibrio | ||
6 | Saltar la cuerda con los pies juntos | Observación de la coordinación ojo-pies, dominio del cuerpo | ||
7 | Saltar la cuerda con el pie izquierdo | Observación de la coordinación, lateralidad y equilibrio | ||
8 | Saltar la cuerda con el pie derecho | Observación de la coordinación, lateralidad y equilibrio | ||
9 | Saltar la cuerda hacia delante | Observación de la coordinación y espacialidad | ||
10 | Saltar la cuerda hacia atrás | Observación de la coordinación y espacialidad |
Artículos relacionados:
Clasificación de las Habilidades Motrices Básicas
Fuentes:
DISEÑO DE ESCALAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Artículo relacionado
Pruebas para valorar las cualidades físicas
básicas de los alumnos en Educación Física